| 8 | 45 | 2972,00 |
| 60 | 3632,00 | |
| 80 | 4499,00 | |
| 85 | 5210,00 | |
| 90 | 5391,00 | |
| 100 | 5485,00 | |
| 10 | 50 | 3975,00 |
| 55 | 4700,00 | |
| 60 | 5462,00 | |
| 65 | 5582,00 | |
| 80 | 5948,00 | |
| 85 | 6777,00 | |
| 100 | 8446,00 | |
| 120 | 9490,00 | |
| 125 | 9570,00 | |
| 130 | 9584,00 | |
| 140 | 11228,00 | |
| 12 | 60 | 7785,00 |
| 65 | 7785,00 | |
| 80 | 10295,00 | |
| 100 | 10889,00 | |
| 120 | 12835,00 | |
| 129 | 13594,00 | |
| 130 | 13684,00 | |
| 140 | 18647,00 | |
| 160 | 20882,00 | |
| 16 | 110 | 19283,00 |
| 111 | 19350,00 | |
| 147 | 21567,00 | |
| 20 | 100 | 34588,00 |
Анкерный болт с шестигранной головкой
Параметры для платежной системы для формирования чеков:
Ставка НДС:Предмет расчета:
Способ расчета:
цена за 1000 шт.
Поделиться с друзьями: